البرميل هو الجزء الأكثر أهمية في الأسلحة الثقيلة. لتصنيع البراميل، تُستخدم تقنيات خاصة ومتقدمة مثل طريقة GFM لإنتاج المواد الخام، الصلب عالي المتانة باستخدام أفران محددة، التخطيط، التشطيب وتشكيل الغرف في صناعات الحديد. يتم إنتاج البراميل عن طريق عملية Electro Slay Remelting (ESR).
يُصهر القُلاع للحصول على الأبعاد المطلوبة مع تقليص يليه التجانس، وعلاج التصلب والتلدين وسيتم دراسة الخصائص الميكانيكية بما في ذلك الشد، والتأثير والصلابة، وسيتم أيضًا إجراء اختبار فحص بالموجات فوق الصوتية لتحديد وجود أية تدفقات داخلية.
النموذج | قياس العيار (مم) | الوزن النهائي (كجم) | طول الأنبوب (مم) | عدد الأخاديد | اتجاه لف الأخاديد | طول الغرفة (مم) |
122-D30-I | 122 | 605 | 3995 | 36 | باتجاه اليمين | 594 |
155-IH | 155 | 1776 | 6095 | 48 | باتجاه اليمين | 1058 |
155-M109 | 155 | 1132 | 6042 | 48 | باتجاه اليمين | 998 |
130-M46 | 130 | 1780 | 6840 | 40 | باتجاه اليمين | 990 |
130-T59/1 | 130 | 1658 | 6850 | 40 | باتجاه اليمين | 990 |
155-GHN | 155 | 1760 | 7046 | 48 | باتجاه اليمين | 1213 |
105-M2A2 | 105 | 345 | 2364 | 36 | باتجاه اليمين | 399.5 |
105-M68 | 105 | 870 | 5346 | 28 | باتجاه اليمين | 633.5 |
125-2A46M T72s | 125 | 1125 | 6000 | سطح داخلي ناعم | سطح داخلي ناعم | 840 |
125-2A46 T72m | 125 | 1139 | 6000 | سطح داخلي ناعم | سطح داخلي ناعم | 840 |
122-VOZ | 122 | 537 | 3995 | 36 | باتجاه اليمين | 594 |
100G مضاد للطائرات | 100 | 850 | 5358 | 40 | باتجاه اليمين | 715.5 |
76-مدفع بحري | 76 | 333 | 4700 | 24 | باتجاه اليمين | 688 |
منتجات مشابهة