التطبيق العام:
التغليف:
التخزين:
فترة الصلاحية:
المواصفات التقنية
| الخاصية | القيمة | |
|---|---|---|
| المواصفات | رشاش | قناص |
| الشحنة (غرام) | 14.5 ± 0.5 | 14 ± 0.5 |
| كتلة القذيفة (غرام) | 45 ± 0.5 | 42.5 ± 0.5 |
| سرعة الطلقة (م/ث) | 887 ± 7 | 860 ± 6 |
| الانحراف المعياري للسرعة (م/ث) | الحد الأقصى 8 | الحد الأقصى 7 |
| الضغط المتوسط (بار) | الحد الأقصى 3650 | الحد الأقصى 3400 |
| قطر الحبيبات المتوسط (ملم) | 0.7 ± 0.1 | 0.75 ± 0.1 |
| كثافة المظهر (جم/لتر) | 920 - 960 | 900 - 950 |
| الاستقرار عند 120 درجة مئوية (دقيقة) | الحد الأدنى 60 | الحد الأدنى 60 |
| الرطوبة والمتطاير (%) | الحد الأقصى 1.25 | الحد الأقصى 1.25 |
المواصفات التقنية
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| المواصفات | التفاصيل |
| الشحنة | 16-18 غرام |
| كتلة القذيفة | 46 ± 1 غرام |
| سرعة الطلقة | 828 ± 7 م/ث |
| الانحراف المعياري للسرعة | 10 م/ث |
| الضغط المتوسط | الحد الأقصى 3200 بار |
| قطر الحبيبات المتوسط | 0.8 ± 0.1 ملم |
| كثافة المظهر | الحد الأدنى 900 جم/لتر |
| الاستقرار عند 120 درجة مئوية | الحد الأدنى 60 دقيقة |
| الرطوبة والمتطاير | الحد الأقصى 1.25 % |
منتجات مشابهة