التطبيق العام:
التغليف:
التخزين:
فترة الصلاحية:
المواصفات التقنية
الخاصية | القيمة | |
---|---|---|
المواصفات | رشاش | قناص |
الشحنة (غرام) | 14.5 ± 0.5 | 14 ± 0.5 |
كتلة القذيفة (غرام) | 45 ± 0.5 | 42.5 ± 0.5 |
سرعة الطلقة (م/ث) | 887 ± 7 | 860 ± 6 |
الانحراف المعياري للسرعة (م/ث) | الحد الأقصى 8 | الحد الأقصى 7 |
الضغط المتوسط (بار) | الحد الأقصى 3650 | الحد الأقصى 3400 |
قطر الحبيبات المتوسط (ملم) | 0.7 ± 0.1 | 0.75 ± 0.1 |
كثافة المظهر (جم/لتر) | 920 - 960 | 900 - 950 |
الاستقرار عند 120 درجة مئوية (دقيقة) | الحد الأدنى 60 | الحد الأدنى 60 |
الرطوبة والمتطاير (%) | الحد الأقصى 1.25 | الحد الأقصى 1.25 |
المواصفات التقنية
الخاصية | القيمة |
---|---|
المواصفات | التفاصيل |
الشحنة | 16-18 غرام |
كتلة القذيفة | 46 ± 1 غرام |
سرعة الطلقة | 828 ± 7 م/ث |
الانحراف المعياري للسرعة | 10 م/ث |
الضغط المتوسط | الحد الأقصى 3200 بار |
قطر الحبيبات المتوسط | 0.8 ± 0.1 ملم |
كثافة المظهر | الحد الأدنى 900 جم/لتر |
الاستقرار عند 120 درجة مئوية | الحد الأدنى 60 دقيقة |
الرطوبة والمتطاير | الحد الأقصى 1.25 % |
0.38”
9×19 مم
7.62×39 mm BLANK
12.7×77 مم
12.7×108 مم (دوشكا)
١٤.٥×١١٤ ملم
٢٠ ملم أورليكون
٢٣×١٥٢ ملم
٣٠ ملم - F٧
30 ملم - 39 میغ
30×165 ملم
٣٥×٢٢٨ ملم
40 مم L60 و L70
٤٠ ملم GMG
٥٧ مم مضاد للطائرات
٧٦.٦٢ ملم NAVAL
١٠٥ ملم
105 ملم HEPT
105 ملم HEAT
١٥٥ مم بي بي
٠.٢٢ إنش
٥.٥٦×٤٥ مم
7.62x39 مم
٧.٦٢×٥١ ملم
٧.٦٢×٥٤ ملم
7.92×57 ملم (برنو)
٩ ×١٩ ملم
١٢.٧×١٠٨ مم
٢٠ ملم (فولكان)
٦.٦٨ ملم (وينشستر ٢٧٠)
قوة مكافحة الشغب والصيد الفارغة
فجر 1 (107 ملم)
الفجر 2
فجر 3
فجر 4
فجر 5
١٢٢ ملم (أراش-كاتيوشا القياسي)
12.7×77 ملم
١٢٢ ملم (شحنة مخفضة - شحنة كاملة)
125 ملم HE، HEAT و APFSDS