صاروخ بحري للرحلات البحرية
النموذج | بطارية الصواريخ | TB-1917 | TB-1923 | TB-1926 | بطارية فضة-زنك قابلة لإعادة الشحن |
---|---|---|---|---|---|
التطبيق | صاروخ كروز بحري | صاروخ كروز بحري | ذخيرة ذكية 155 مم | صاروخ مضاد للدروع | مقاتلات F7 و Mig-29 |
الوزن (غرام) | 0.5 ± 21.5 | 1345-1420 | 115 ± 10 | 115 ± 10 | 500 |
الأبعاد (مم) | غير هندسي | Ø68 x 144 | Ø31 x 59 | Ø31 x 58.5 | --- |
الموصل | مقبس 19 دبوس (1): + (2): مشترك (3): - (4,5): مشعل | (1): + (2): مشترك (3): - (4,5): مشعل | --- | --- | --- |
الجهد الكهربائي (V) | 25<30> | N.L : <32 | 1.2<2> | --- | 1.2<2> |
التيار (A) | 22 (1100 ثانية) | 28 (100 ثانية) | 22 (736) | 3.3 | 1100 |
وقت التفعيل (ثانية) | < 1 | < 1 | < 0.8 | < 1 | ثانوي |
زمن التشغيل (ثانية) | > 2000 | < 150 | < 70 | < 30 | --- |
طريقة التفعيل | --- | كهربائي | كهربائي | كهربائي | --- |
منتجات مشابهة