تقديم مطلق الصواري شاهد
الطراز | TB-1909 | TB-1911 | TB-1914 |
---|---|---|---|
الاستخدام | قاذف صواريخ شاهد | صاروخ سايجغ مضاد للدروع | صاروخ صائد |
الوزن | 360±5 جرام | < 325 جرام | 800±80 جرام |
الأبعاد | Ø56.2 × 60 مم | Ø50 × 64.5 مم | Ø67 × 90 مم |
الموصل | (1)-40، (2،3): مشترك، (4)-22 | (C.S) مُشعل، (P)-20، (T)-10 | + -، (s) مُشعل |
(M)-20، (C): مشترك | |||
الفولتية | -40\(_{1.5}^{+0.6}\) فولت | 120\(_{1.5}^{+0.6}\) فولت | 27±10% فولت |
-22\(_{1.5}^{+0.6}\) فولت | 10.26 \(_{1.25}^{+0.5}\) فولت | N.L.: <30.5 فولت | |
التيار | 0.5 ثانية: 2.4 أمبير | <5 ثانية: 0.8 أمبير | |
0.5 ثانية: 0.2 أمبير | <5 ثانية: 0.1 أمبير | ||
وقت التفعيل | < 1 ثانية | < 0.4 ثانية | < 1 ثانية |
وقت التشغيل | > 40 ثانية | > 15 ثانية | > 90 ثانية |
الدائرة | — | 1.3±0.2 | 0.35±0.8 |
المقاومة | — | ||
طريقة التفعيل | — | طرق الاصطدام | كهربائي |
تيار الإطلاق | 2 أونصة عند 13 بوصة | 24 عند 25 مللي ثانية | 24 |
تيار الأمان | 3 أونصة عند 2 بوصة | 200 مللي أمبير عند 5 دقائق | 200 مللي أمبير عند 5 دقائق |
المقاومة الثابتة | 1.2 أوم | 1.2 أوم | 20 أوم |
2.5 أوم |
منتجات مشابهة