هذا الرادار ثلاثي الأبعاد لمراقبة الجو هو نظام تكتيكي ، ذو مدى طويل ، للتدخل في المقاتلات بأنظمة هوائية نشطة مع هوائي مصفوفة فازية ؛ تحذير مبكر ؛ وقدرات ECCM تعمل في نطاق S. تم تطويره لتلبية المتطلبات الأساسية للمرحلة الأولى من شبكة الدفاع الجوي. يمكن اعتبار الميزة التكتيكية والقابلية للتحرك للنظام بالإضافة إلى تقليل عدد المشغلين والمنظمات المسؤولة عنه كعنصر من استراتيجية المستخدم النهائية. يتم نقل استخبارات الأهداف الجوية التي تم اكتشافها بواسطة مستشعرات مختلفة مثل أجهزة الرادار لتتبع الأهداف ، وأجهزة الرادار ذات المدى المتوسط والقصير عبر شبكة آمنة إلى مأوى للقيادة والتحكم وستتم دمجها في تلك المركز.
المعلمة | القيمة |
التردد التشغيلي | نطاق S |
عرض النطاق الترددي للرادار | 400 ميجاهرتز |
التغطية في الارتفاع | 0° – 25° |
التغطية في الأفق | 0° – 360° |
تتبع أثناء المسح (TWS) | 2000 أهداف |
أوضاع معالجة الرادار | عادي، MTI، PD |
المدى الأقصى | 450 كم (المدى الأدواتي) |
الدقة في المدى | 100 متر |
الدقة في الأفق | 0.3° |
الدقة في الارتفاع | 600 متر (@200 كم) |
القرار في المدى | 200 متر |
القرار في الأفق | 1.4° |
القرار في الارتفاع | 2° – 3.5° |
سرعة الأهداف القابلة للاكتشاف | 20 م/ث – سرعة صوتية |
سرعة دوران الهوائي | 3 و 6 دورة في الدقيقة |
عدد أشعة الهوائي | 12 (تشكيل الشعاع الرقمي) |
مواصفات الهوائي | |
نوع الهوائي | مصفوفة مستوية بفتحات الأمواج |
قطبية الهوائي | خطية، أفقية |
كسب الهوائي | 40 ديسيبل |
Elev. S.L.L | <-25 ديسيبل |
Az. S.L.L | <-35 ديسيبل |
Elev. BW | 2° – 3.5° |
Az. BW | 1.4° |
ارتفاع الكشف | 100 متر – 28000 متر |
نوع المرسل | الحالة الصلبة |
عدد خطوط المصفوفة | 40 |
قوة كل خط من المصفوفة | 800 واط |
قدرات ECCM | الاختراق، SLC، التردد القافز، تشويش PRF، JATS، هوائي LSLL |
المعايرة واختبار البيت | نعم |
IFF | SSR/MSSR |
MTTR | <30 دقيقة |
MTBF | >800 ساعة |
وقت الإعداد | 30 دقيقة بواسطة 6 أشخاص |
وقت الاستعادة | 30 دقيقة بواسطة 6 أشخاص |
عدد الشاحنات | 3 شاحنات لنظام الرادار و3 شاحنات لأنظمة الاتصالات والصيانة |
عدد الطاقم | 6 |
درجة الحرارة غير التشغيلية | -40°C ~ +70°C |
درجة الحرارة التشغيلية | -10°C ~ +45°C داخلي |
الارتفاع التشغيلي الأقصى | 3000 متر عن سطح البحر |
سرعة الرياح المقبولة | 95% @ 30°C |
الرطوبة | مطر 2 ملم/دقيقة |
ضباب الملح | 2 ملغم/م² |
منتجات مشابهة