Le canon est la partie la plus importante des armes d'artillerie. Pour fabriquer les canons, des technologies spéciales et avancées telles que la méthode GFM pour la production de matières premières, de l'acier allié à haute résistance en utilisant des fours spécifiques, le rayage, le rodage et le perçage de la chambre sont utilisées dans les industries Hadid. Les canons sont produits par le processus de refusion électro-slay (ESR).
Les lingots sont forgés aux dimensions souhaitées avec une réduction suivie d'une homogénéisation, d'un traitement thermique et de trempe, et les propriétés mécaniques telles que la résistance à la traction, l'impact et la ténacité seront étudiées. De plus, des tests par ultrasons seront effectués pour identifier tout écoulement interne.
Modèle | Calibre mm | Poids final kg | Longueur du tube mm | Nombre de rayures | Sens de la torsion des rayures | Longueur de la chambre (mm) |
122-D30-I | 122 | 605 | 3995 | 36 | Droit | 594 |
155-IH | 155 | 1776 | 6095 | 48 | Droit | 1058 |
155-M109 | 155 | 1132 | 6042 | 48 | Droit | 998 |
130-M46 | 130 | 1780 | 6840 | 40 | Droit | 990 |
130-T59/1 | 130 | 1658 | 6850 | 40 | Droit | 990 |
155-GHN | 155 | 1760 | 7046 | 48 | Droit | 1213 |
105-M2A2 | 105 | 345 | 2364 | 36 | Droit | 399.5 |
105-M68 | 105 | 870 | 5346 | 28 | Droit | 633.5 |
125-2A46M T72s | 125 | 1125 | 6000 | Lisse | Lisse | 840 |
125-2A46 T72m | 125 | 1139 | 6000 | Lisse | Lisse | 840 |
122-VOZ | 122 | 537 | 3995 | 36 | Droit | 594 |
100G Anti-Aérien | 100 | 850 | 5358 | 40 | Droit | 715.5 |
76-Canon NAVAL | 76 | 333 | 4700 | 24 | Droit | 688 |
Produits similaires