المواصفات العامة (HE, من 482 مم)
المواصفات العامة (دخان، WP، DTS-1)
| المواصفات الفنية | … | |
|---|---|---|
| النوع | HE | WP |
| طول القذيفة المتفجرة (مم) | 670 | 670 |
| وزن القذيفة المتفجرة (كجم) | 33.400 | 32.97 - 33.30 |
| طول علبة الخرطوشة (مم) | 845.3 | 845.3 |
| شحنة الوقود (كجم) | كامل - 13.2 , مخفض - 6.75 | الشحنة الكاملة 13.500 كجم الشحنة المخفضة 6.75 كجم |
| وزن علبة الخرطوشة (كجم (بدون الشحنات)) | 11.32 | 11.32 |
| مادة التعبئة | 3700 جرام TNT | 3.23 كجم WP |
| المنبه | MC22/30 | MC22/30 |
| الفتيل | PDM 572 | PDM 572 / B-429 E |
| سرعة الفوهة | الشحنة الكاملة 930 م/ث الشحنة المخفضة 705 م/ث | الشحنة الكاملة 930 م/ث الشحنة المخفضة 705 م/ث |
| المدى الأقصى | الشحنة الكاملة 27500 م الشحنة المخفضة 19130 م | الشحنة الكاملة 7500 م الشحنة المخفضة 19130 م |
| أقصى ضغط للحجرة | الشحنة الكاملة 3500 بار الشحنة المخفضة 2800 بار | الشحنة الكاملة 3350 بار الشحنة المخفضة 2700 بار |
| السلاح (مم) | مدفع 130 مم (M-46، Type 59-I) | مدفع 130 مم (M-46، Type 59-I) |
منتجات مشابهة