المرونة العالية والتعامل السهل من ناحية، ودقة التشغيل من الناحية الأخرى، جعلت المدافع تعتبر كأسلحة مناسبة عالميًا بشكل خاص في المعارك القتالية البرية خصوصًا في المناطق الجبلية أو الغابية. قذيفة المدفع البالغة قطرها 60 ملم هي واحدة من القنابل القصيرة المدى التي أنتجتها صناعات الدفاع الإيرانية والتي تتميز بعملية إنتاج خاصة وبمواد عالية الجودة للجسم، مما ينتج عنه تأثير انفجار أكثر فعالية وشظايا أعلى وفتكًا أكبر للذخيرة. وهي مجهزة بقاذف AZ111-A2 مع 2 وضعيات (تأخير وإصابة سريعة). LR، LR-A2: أنواع قنبلة المدفع بقطر 60 ملم ذات المدى الطويل والمدى الطويل-A2 هما نوعان محسنان من ذلك. التحسين ليس فقط في المدى، ولكن أيضًا في أدائها بمزيد من حجم المادة المتفجرة. الأنواع الجديدة لها قوة متفجرة أكبر وبالتالي تسبب شظايا أفضل بكثير من النوع السابق، مما ينتج عنه أداء أفضل. تمت جميع هذه التحسينات دون أي تغيير في أطلاق المدافع.
| النوع | المتفجرات عالية القوة | المتفجرات عالية القوة (L.r) |
|---|---|---|
| الطول، مشتعل (مم) | 265 ± 2 | 305 ± 2 |
| الوزن، مشتعل (جم) | 1270 ± 20 | 1620 ± 25 |
| القطر (مم) | 60 | 60 |
| اللون | أخضر زيتوني / كاكي | أخضر زيتوني / كاكي |
| مواد التعبئة (جم) | 170 TNT | 210 TNT |
| الشحنة | 3 بيضاء | 1 حمراء + 3 بيضاء |
| الجسم | فولاذ مطروق | فولاذ مطروق |
| الذيل | ألومنيوم مستطيل | ألومنيوم مستطيل |
| القذيفة | AZ111-A2 | AZ111-A2 |
| الشرارة | M35 | M35 |
| سرعة الفوهة (م/ث) | 183 ± 3 | 219 ± 3 |
| الضغط الأقصى في الغرفة (بار) | 350 | 450 |
| المدى الأقصى (م) | 2300 | 3200 |
| السلاح | 60 مم مدافع | 60 مم مدافع |
| النوع | المتفجرات عالية القوة | المتفجرات عالية القوة (L.r) |
|---|---|---|
| الكمية في الصندوق | 10 | 10 |
| وزن الصندوق (كغ) | 22.5 ± 2 | 28 ± 2 |
| أبعاد الصندوق (مم) | 501 x 365 x 232 | 501 x 402 x 247 |
| الصناديق في البليت | 30 | 20 |
| وزن البليت (كغ) | 1000 | 1000 |
| أبعاد البليت (مم) | 1000 x 1080 x 1200 | 1000 x 1185 x 800 |
منتجات مشابهة