المرونة العالية والتعامل السهل من جهة ودقة العمل من جهة أخرى، جعلت المدافع تُعتبر السلاح الأكثر ملاءمة عالميًا في قتال المشاة، خاصة في المناطق الجبلية أو الغابات.
المدى البعيد: نوع قذيفة المدفع 120 ملم ذو المدى البعيد هو نوع محسن من ذلك. النوع الجديد له قوة تفجير أكبر وبالتالي يتسبب في شظايا أفضل بكثير من النوع السابق، مما يؤدي إلى أداء أفضل. تمت جميع هذه التحسينات دون أي تغيير في قاذفات المدافع.
قذائف المدفع العالية الانفجار فوق السطح 120 ملم: في هذا النوع من قذيفة المدفع، يتم استبدال قاذفة AZ111-A2 الأساسية بـ AZ111-A2/AS. في حالة عدم استخدام آلية الانفجار فوق السطح، ستعمل كقذيفة مدفعية عادية، ولكن في حالة ضبط القاذفة على وضعية فورية واستخدام آلية الانفجار فوق السطح، ستزيد الشظايا التي تضرب الهدف بنسبة 30% أكثر وهذا يعني زيادة فاعلية المدفع.
| النوع | متفجر عالي | متفجر عالي (L.R) | متفجر عالي (AS) |
|---|---|---|---|
| الطول، مشتعل (ملم) | 581 ± 2 | 664 ± 2 | 937 ± 2 |
| الوزن، مشتعل (غرام) | 12970 ± 200 | 13650 ± 200 | 13100 ± 25 |
| القطر (ملم) | 120 | 120 | 120 |
| اللون | أخضر زيتوني / كاكي | أخضر زيتوني / كاكي | أخضر زيتوني / كاكي |
| مادة التعبئة (جرام) | 2250 تي.ان.تي | 2300 تي.ان.تي | 2250 تي.ان.تي |
| الشحنة | 1 حمراء + 8 بيضاء | 1 حمراء + 8 بيضاء | 1 حمراء + 8 بيضاء |
| الجسم | صلب مطروق | صلب مطروق | صلب مطروق |
| الذيل | ألمنيوم مستخرج | ألمنيوم مستخرج | ألمنيوم مستخرج |
| القاذف | أ.ز 111-أ2 | أ.ز 111-أ2 | أ.ز 111-أ2/AS |
| الشمعة | ام 35 | 7512 | ام 35 |
| سرعة الفوهة (م/ث) | 305 ± 3 | 323 ± 3 | 305 ± 3 |
| الضغط الأقصى في الغرفة (بار) | 900 | 900 | 900 |
| المدى الأقصى (متر) | 6500 | 6900 | 6200 |
| السلاح | مدافع 120 ملم | مدافع 120 ملم | مدافع 120 ملم |
| النوع | متفجر عالي | متفجر عالي (L.R) | متفجر عالي (AS) |
|---|---|---|---|
| الكمية في الصندوق | 2 | 2 | 2 |
| وزن الصندوق (كيلوغرام) | 38 ± 2 | 40 ± 2 | 38 ± 2 |
| أبعاد الصندوق (ملم) | 771 x 348 x 220 | 860 x 330 x 222 | 771 x 348 x 220 |
| الصناديق في البليت | 15 | 15 | 15 |
| أبعاد البليت (ملم) | 735 x 1025 x 943 | 1050 x 830 | 735 x 1025 x 943 |
منتجات مشابهة