المرونة العالية والتعامل السهل من جهة، ودقة التشغيل من جهة أخرى، جعلت المدافع تعتبر السلاح الأكثر ملاءمة عالميًا في القتال البري، خاصة في المناطق الجبلية أو الغابية.
قذيفة المدفع العيار 81 ملم هي واحدة من القنابل التي تنتجها صناعات الدفاع الإيرانية وتتميز بعملية إنتاج خاصة واستخدام مواد عالية الجودة للجسم، مما يؤدي إلى تفجير أكثر فعالية وشظايا أكبر وزيادة في قدرة الذبح للذخيرة. وهي مجهزة بقاذف القنابل AZ111-A2 ذو 2 وضعيات (تأخير وتأثير سريع).
| النوع | متفجر عالي | متفجر عالي (LR) | متفجر عالي (LR-AS) |
|---|---|---|---|
| الطول، مصهور (مم) | 369 ± 2 | 522 ± 2 | 716 ± 2 |
| الوزن، مصهور (جرام) | 3930 ± 40 | 4520 ± 40 | 4600 ± 50 |
| القطر (مم) | 81 | 81 | 81 |
| اللون | أخضر زيتوني / كاكي | أخضر زيتوني / كاكي | أخضر زيتوني / كاكي |
| مادة التعبئة (جرام) | 520 تي.ان.تي | 960 تي.ان.تي | 960 تي.ان.تي |
| الشحنة | 6 بيضاء | 1 حمراء + 5 بيضاء | 1 حمراء + 5 بيضاء |
| الجسم | فولاذ مطروق | فولاذ مطروق | فولاذ مطروق |
| الذنب | ألمنيوم مشطوب | ألمنيوم مشطوب | ألمنيوم مشطوب |
| القاذف | AZ111-A2 | AZ111-A2 | AZ111-A2 / A2S |
| الشمعة | M35 | M35 | M35 |
| سرعة الفوهة (م/ث) | 282.5 ± 3 | 314 ± 3 | 314 ± 3 |
| أقصى ضغط في الغرفة (بار) | 790 | 790 | 790 |
| المدى الأقصى (م) | 5100 | 6500 | 6000 |
| السلاح | مدافع 81 ملم | مدافع 81 ملم | مدافع 81 ملم |
| النوع | متفجر عالي | متفجر عالي (LR) | متفجر عالي (LR-AS) |
|---|---|---|---|
| الكمية في الصندوق | 4 | 4 | 4 |
| وزن الصندوق (كجم) | 24 ± 2 | 29 ± 2 | 30 ± 2 |
| أبعاد الصندوق (مم) | 508 x 263 x 367 | 671 x 261 x 277 | 711 x 243 x 262 |
| الصناديق في البليت | 32 | 32 | 32 |
| أبعاد البليت (مم) | 1030 x 1020 x 954 | 1345 x 1025 | 1422 x 1025 x 935 |
منتجات مشابهة