Catégorie:
Propulseurs et explosifs puissantsCharge Réduite Générale:
Charge Complète:
Propriété | Charge réduite | Charge complète |
Type de propergol | 9/7 - 4/1 - 3/1 | 12/7 - 12/1 - 27 - 3/1 |
Longueur (mm) | 11.5 - 12.6, 5.5 - 7.5, 1.6 - 2.1 | 13.5 - 15.6, 258 - 270, 1.6 - 2.1 |
Diamètre du trou (mm) | 0.4 - 0.6, 0.25 - 0.35, 0.1 - 0.25 | 0.5 - 0.7, 2.4 - 2.8, 0.1 - 0.25 |
Épaisseur de la toile (mm) | 0.95 - 1.10, 0.4 - 0.55, 0.28 - 0.36 | 1.15 - 1.25, 1.1 - 1.25, 0.28 - 0.36 |
Volatiles totaux (%) | ≤ 4.5, ≤ 3.8, ≤ 3.7 | ≤ 4.8, ≤ 4.5, ≤ 3.7 |
Humidité externe (%) | 1.0 - 1.8 | 1.0 - 1.8 |
Solvant résiduel (%) | ≥ 0.9, ≥ 0.6, ≥ 0.5 | ≥ 1.0, ≥ 1.2, ≥ 0.5 |
Stabilité à 134.5°C | ≥ 40 | ≥ 40 |
0.38”
9×19 mm
7.62×39 mm BLANK
12.7×77 mm
12.7×108 mm (Dushka)
14.5×114 mm
20 mm OERLIKON
23×152 mm
30 mm- F7
30 mm - MIG 29
30×165 mm
35×228 mm
40 mm L60 et L70
40 mm GMG
57 mm Anti Aérien
76,62 mm NAVAL
105 mm
105 mm HEPT
105 mm HEAT
155 mm B.B
0.22 pouces
5,56 × 45 mm
7,62×39 mm
7,62×51 mm
7,62 × 54 mm
7,92×57 mm (BERNO)
9 ×19 mm
12,7×108 mm
20 mm (VOLCAN)
6,68 mm (Winchester 270)
Blanc, Anti-Émeute & Puissance de Chasse
FAJR 1 (107 mm)
FAJR 2
FAJR 3
FAJR 4
FAJR 5
122mm (Standard Arash-KATYUSHKA)
12.7×77 mm
12,7x99 mm
125 mm HE, HEAT & APFSDS