Catégorie:
Propulseurs et explosifs puissantsCode produit :
1994
Application :
Emballage :
Stockage :
Durée de conservation : 20 ans
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Propriété | Valeur | |
---|---|---|
Charge | 0,37-0,4 gr | |
Masse du projectile | 8 ± 0,1 gr | |
Vélocité à la bouche | 385 ± 6 m/s | |
Écart-type de la vélocité | 8 m/s | |
Pression moyenne | Max. 2350 bar | |
Diamètre moyen du grain | 0,45 ± 0,05 | |
Densité apparente | 960-970 g/lit | |
Stabilité à 120 °C | Min. 60 min | |
Humidité et Volatile | Max. 1,25 % | |
Application: | Propulseur pour cartouches de 12,7×77 mm pour le fusil de repérage M8C (ou équivalent) des canons de 106 mm. | |
Emballage: | La poudre sphérique (12,7×77 mm) est emballée dans un fût métallique scellé ou un fût en fibre et les emballages sont placés sur | |
Stockage: | La poudre sphérique (12,7×77 mm) doit être stockée entre -10°C et +30°C. | |
Durée de | conservation: | 20 ans |
Charge | 7-7,7 gr | |
Masse du projectile | 53 ± 0,2 gr | |
Vélocité à la bouche | 538 ± 7 m/s | |
Écart-type de la vélocité | Max. 6 m/s | |
Pression moyenne | Max. 2500 bar | |
Diamètre moyen du grain | 0,7 ± 0,05 | |
Densité apparente | Min 900 g/lit | |
Stabilité à 120 °C | 60 min | |
Humidité et Volatile | Max. 1,25 % |
Produits similaires