Catégorie:
Propulseurs et explosifs puissantsCode produit :
1589
Demande générale :
Emballage :
Stockage :
Durée de conservation :
Spécifications Techniques
Propriété | Valeur | |
---|---|---|
Spécification | Mitrailleuse | Fusil de Sniper |
Charge (gr) | 14,5 ± 0,5 | 14 ± 0,5 |
Masse du Projectile (gr) | 45 ± 0,5 | 42,5 ± 0,5 |
Vélocité au Muzzle (m/s) | 887 ± 7 | 860 ± 6 |
Écart Type de Vélocité (m/s) | Max. 8 | Max. 7 |
Pression Moyenne (bar) | Max. 3650 | Max. 3400 |
Diamètre Moyen du Grain (mm) | 0,7 ± 0,1 | 0,75 ± 0,1 |
Densité d'Apparence (g/lit) | 920 - 960 | 900 - 950 |
Stabilité à 120 °C (min) | Min. 60 | Min. 60 |
Humidité & Volatil (%) | Max. 1,25 | Max. 1,25 |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Propriété | Valeur |
---|---|
Spécification | Détails |
Charge | 16-18 gr |
Masse du Projectile | 46 ± 1 gr |
Vélocité au Muzzle | 828 ± 7 m/s |
Écart Type de Vélocité | 10 m/s |
Pression Moyenne | Max. 3200 bar |
Diamètre Moyen du Grain | 0,8 ± 0,1 mm |
Densité d'Apparence | Min. 900 g/lit |
Stabilité à 120 °C | Min. 60 min |
Humidité & Volatile | Max. 1,25 % |
Produits similaires