Catégorie:
Propulseurs et explosifs puissantsDemande générale :
Emballage :
Stockage :
Durée de conservation :
Spécifications Techniques
Propriété | Valeur | |
---|---|---|
Spécification | Mitrailleuse | Fusil de Sniper |
Charge (gr) | 14,5 ± 0,5 | 14 ± 0,5 |
Masse du Projectile (gr) | 45 ± 0,5 | 42,5 ± 0,5 |
Vélocité au Muzzle (m/s) | 887 ± 7 | 860 ± 6 |
Écart Type de Vélocité (m/s) | Max. 8 | Max. 7 |
Pression Moyenne (bar) | Max. 3650 | Max. 3400 |
Diamètre Moyen du Grain (mm) | 0,7 ± 0,1 | 0,75 ± 0,1 |
Densité d'Apparence (g/lit) | 920 - 960 | 900 - 950 |
Stabilité à 120 °C (min) | Min. 60 | Min. 60 |
Humidité & Volatil (%) | Max. 1,25 | Max. 1,25 |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Propriété | Valeur |
---|---|
Spécification | Détails |
Charge | 16-18 gr |
Masse du Projectile | 46 ± 1 gr |
Vélocité au Muzzle | 828 ± 7 m/s |
Écart Type de Vélocité | 10 m/s |
Pression Moyenne | Max. 3200 bar |
Diamètre Moyen du Grain | 0,8 ± 0,1 mm |
Densité d'Apparence | Min. 900 g/lit |
Stabilité à 120 °C | Min. 60 min |
Humidité & Volatile | Max. 1,25 % |
0.38”
9×19 mm
7.62×39 mm BLANK
12.7×77 mm
12.7×108 mm (Dushka)
14.5×114 mm
20 mm OERLIKON
23×152 mm
30 mm- F7
30 mm - MIG 29
30×165 mm
35×228 mm
40 mm L60 et L70
40 mm GMG
57 mm Anti Aérien
76,62 mm NAVAL
105 mm
105 mm HEPT
105 mm HEAT
155 mm B.B
0.22 pouces
5,56 × 45 mm
7,62×39 mm
7,62×51 mm
7,62 × 54 mm
7,92×57 mm (BERNO)
9 ×19 mm
12,7×108 mm
20 mm (VOLCAN)
6,68 mm (Winchester 270)
Blanc, Anti-Émeute & Puissance de Chasse
FAJR 1 (107 mm)
FAJR 2
FAJR 3
FAJR 4
FAJR 5
122mm (Standard Arash-KATYUSHKA)
12.7×77 mm
122 mm (Charge Réduite - Charge Pleine)
125 mm HE, HEAT & APFSDS