Missile de croisière marine
MODÈLE | Batterie de fusée | TB-1917 | TB-1923 | TB-1926 | BATTERIE RECHARGEABLE ARGENT-ZINC |
---|---|---|---|---|---|
Application | Missile de croisière naval | Missile de croisière naval | Munition intelligente 155mm | Missile antichar | Chasseurs F7 et Mig-29 |
Poids (g) | 0.5 ± 21.5 | 1345-1420 | 115 ± 10 | 115 ± 10 | 500 |
Dimensions (mm) | Non géométrique | Ø68 x 144 | Ø31 x 59 | Ø31 x 58.5 | --- |
Connecteur | Socket 19 broches (1): + (2): commun (3): - (4,5): allumeur | (1): + (2): commun (3): - (4,5): allumeur | --- | --- | --- |
Tension (V) | 25<30> | N.L : <32 | 1.2<2> | --- | 1.2<2> |
Courant (A) | 22 (1100 sec) | 28 (100 sec) | 22 (736) | 3.3 | 1100 |
Temps d'activation (Sec) | < 1 | < 1 | < 0.8 | < 1 | Secondaire |
Temps de fonctionnement (Sec) | > 2000 | < 150 | < 70 | < 30 | --- |
Résistance du circuit | --- | 10.5 – 12.7 | 2 – 4 | --- | --- |
Méthode d'activation | --- | Électrique | Électrique | Électrique | --- |
Courant de mise à feu (A) | 1.6 A-5A à 10ms | 500mA à 10ms | 500mA à 10ms | --- | --- |
Courant de sécurité (mA) | 100mA à 5min | 100mA à 5min | (50mA à 10min), (40mA à 30min) | --- | --- |
Résistance constante (Ω) | 2.5 – 3.5 | --- | --- | --- | --- |
Durée de stockage (Année) | --- | 10 | --- | --- | --- |
Système d'exploitation (Ω) | Missile de croisière naval Ghader/Ghadir | ... | --- | F7, MIG | |
Position de production | --- | Échantillon de construction | --- | --- | --- |
Courant constant (A) | 20 | 0.4 | --- | --- | --- |
Durée de vie (Mois) | 9 | --- | --- | --- | 9 |
Capacité | --- | 45 | --- | --- | 45 |
Produits similaires