Spécifications tactiques (TOOPHAN de base)
Spécifications tactiques (TOOPHAN 3-M)
| Type | Basic Toophan | Toophan 3-M |
| Pénétration (mm) | 650 (Pas d'ERA) | Min. 150 |
| Portée Min. & Max. (m) | 100-3750 | 100-3750 |
| Guidage | SACLOS | SACLOS |
| Ogive | charge creuse | 2 EFP |
| Poids de l'ogive (kg) | 3.6 | 2 x 2 |
| Poids du missile (kg) | 18.5 | 21.5 |
| Longueur du missile (cm) | 117 | 117 |
| Diamètre du missile (cm) | 15.3 | 15.3 |
| Temps de vol (Portée max.) (sec) | 19 | 21 |
| Vélocité moyenne (m/s) | 178 | 178 |
| Cadence de tir | 1-2 coups par minute | 1-2 coups par minute |
| Température de fonctionnement (°C) | -32 à +60 | -30 à +50 |
Produits similaires