Chasseurs F7 et Mig-29
Caractéristiques techniques | Modèle | Batterie de marché | TB-1917 | TB-1923 | TB-1926 | SURB.2MB MILITAIRE MÉMORABLE |
Application | Missile de croisière maritime | Missile de croisière maritime | Munitions intelligentes 155mm | Missile anti-blindage | Chasseurs F7 et Mfg-29 | |
Poids | gt | 0.52/1.5 | 1345-1420 | 115±10 | 115±10 | 500 |
Dimension | mm | Non-géométrique | Ø88X 144 | Ø31 X 59 | Ø31 X 58.5 | |
Connecteur | Société 19 broches | (1) + (2) commun (3) - (4.5) allumeur | (1) + (2) commun (3) - (4.5) allumeur | |||
Tension | V | 25<30> | 27 + N.L.: <32 | +12,13 * +12,13 * | +12,13 * +12,13 * | 1,2<2> 1100 |
Courant | A | 22(100sec) 28(100sec) 22(129) | <1 | <0.8 | <1 | Secondaire |
Produits similaires