L'EOTS-I 1 est un contrôle de tir électro-optique passif pour les artilleries antiaériennes. Ce système est équipé de caméras visibles et thermiques et d'un télémètre laser à haute fréquence pour suivre les cibles. Le système utilise des capteurs environnementaux et des informations sur l'orientation du canon pour calculer la trajectoire de la cible, puis tire sur le futur point de la cible.
CARACTÉRISTIQUES
| Description | Spécifications |
|---|---|
| Caméra IR | |
| Détecteur | FPA refroidi HgCdTe, 3 ~ 5 μm, 320 * 256 pixels |
| Champ de vision | 9.1° * 6.9° (Large), 2.3° * 1.7° (Étroit) |
| Réglage de la luminosité / Gain | Automatique, Manuel |
| Correction de non-uniformité (NUC) | 1 point, 2 points, Externe, Interne |
| NETD | ≤20 mK à 25°C |
| Température de stockage | -40°C ~ +70°C |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +55°C |
| Temps de démarrage | ≤8 min |
| Consommation d'énergie | 14 W |
| Résistance à l'eau | IP67 |
| Port de communication | RS422/232 standard |
| Caméra TV | |
| Type de capteur CCD | IL T CCD SUPERHAD noir et blanc |
| Illumination minimale | Lever et coucher du soleil |
| Résolution | 550 ± 50 lignes TV |
| Longueur focale de l'objectif | 10mm-500mm |
| Champ de vision | 27.5° * 20.4° (Large), 0.57° * 0.42° (Étroit) |
| Zoom, Focus | Continu |
| Accessoires disponibles | Pare-soleil |
| Résistance à l'eau | IP67 |
| Port de communication | RS485 standard |
| Vitesse variable | 0°-120°/s Pan; 0°-90°/s Tilt |
| Plage d'axe Pan / Tilt | Horizontal continu avec anneau tournant, Vertical -5° ~ +85° |
| Fibre optique | Oui |
| Encodeurs | Encodeurs absolus 25 bits (17 bits utilisés) |
| Résistance à l'eau | IP65 |
| Alimentation | 220VAC - 1 Ph, 50Hz / 380 VAC 3 Ph |
| EOTS-I-1 | |
| Télémètre laser | |
| Longueur d'onde | 1.064 μm |
| Énergie | 60 mj |
| Plage de fonctionnement | 200m ~ 10Km |
| Précision | ± 5m |
| Fréquence | 12.5 Hz |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ +55°C |
| Température de stockage | -40°C ~ + 70°C |
| Humidité relative | 90% |
| Port de communication | RS422 |
| Plateforme | |
| Vitesse | Variable |
| Plage d'axe Pan / Tilt | Horizontal continu avec anneau tournant, Vertical -5° ~ +85° |
| Port de communication | RS422 |
| Retour d'information sur le positionnement | Oui |
| Résistance à l'eau | IP65 |
| Alimentation | 220VAC - 1 Ph, 50Hz / 380 VAC 3 Ph |
Produits similaires