این رادار نظارت هوایی سه بعدی یک سامانه تاکتیکی با برد بلند برای انتقال دهنده جنگنده با آنتن آرایه فاز فعال؛ هشدار زودرس؛ و قابلیت ECCM که در باند S فعالیت میکند. این سامانه برای برآورده کردن نیاز اصلی مرحله اول شبکه دفاع هوایی توسعه یافته است. ویژگی تاکتیکی و قابلیت همراهی این سامانه و کاهش تعداد اپراتورها و سازمانهای مسئول میتواند به عنوان یک عنصر استراتژی کاربر پایانی در نظر گرفته شود. اطلاعات اهداف هوایی که توسط حسگرهای مختلف مانند رادارهای پیگیری، رادارهای متوسط و کوتاه برد منتقل میشود به یک پناهگاه فرماندهی و کنترل از طریق یک شبکه امن و در آن مرکز ترکیب خواهد شد.
| پارامتر | مقدار |
| فرکانس عملیاتی | باند اس |
| پهنای باند رادار | 400 مگاهرتز |
| پوشش در ارتفاع | 0° – 25° |
| پوشش در آزیموت | 0° – 360° |
| پیگیری همزمان (TWS) | 2000 هدف |
| حالتهای پردازش رادار | عادی، MTI، PD |
| حداکثر برد | 450 کیلومتر (برد تجهیزاتی) |
| دقت در برد | 100 متر |
| دقت در آزیموت | 0.3° |
| دقت در ارتفاع | 600 متر (@200 کیلومتر) |
| رزولوشن در برد | 200 متر |
| رزولوشن در آزیموت | 1.4° |
| رزولوشن در ارتفاع | 2° – 3.5° |
| سرعت هدفهای قابل شناسایی | 20 متر بر ثانیه – ماخ |
| سرعت چرخش آنتن | 3 و 6 RPM |
| تعداد شعاع | 12 (تشکیل شعاع دیجیتال) |
| مشخصات آنتن | |
| نوع آنتن | آرایه صفحهای اسلاتدار |
| قطبش آنتن | خطی، افقی |
| بهره آنتن | 40dB |
| ایستگاه از دست رفته در ارتفاع | <-25dB |
| ایستگاه از دست رفته در آزیموت | <-35dB |
| پهنای باند از دست رفته در ارتفاع | 2° – 3.5° |
| پهنای باند از دست رفته در آزیموت | 1.4° |
| ارتفاع تشخیص | 100 متر – 28000 متر |
| نوع فرستنده | جامد |
| تعداد خط آرایه | 40 |
| قدرت هر خط آرایه | 800 وات |
| قابلیت ECCM | سوزاندن، SLC، هاپینگ فرکانس، جیتر PRF، JATS، آنتن LSLL |
| کالیبراسیون و BIT | بله |
| IFF | SSR/MSSR |
| MTTR | <30 دقیقه |
| MTBF | >800 ساعت |
| زمان راهاندازی | 30 دقیقه توسط 6 نفر |
| زمان بازیابی | 30 دقیقه توسط 6 نفر |
| تعداد کامیون | 3 کامیون برای سیستم رادار و 3 کامیون برای سیستمهای ارتباطی و نگهداری |
| تعداد خدمه | 6 |
| دمای غیر عملیاتی | -40°C ~ +70°C |
| دمای عملیاتی | -10°C ~ +45°C در داخلی |
| حداکثر ارتفاع عملیاتی | 3000 متر از سطح دریا |
| سرعت باد قابل تحمل | 95% @ 30°C |
| رطوبت | باران 2 میلیمتر در دقیقه |
| مهآلودی نمکی | 2 میلیگرم بر مترمربع |
محصولات مشابه