هزینه کلی کاهش یافته:
هزینه کامل:
| ویژگی | شارژ کاهشیافته | شارژ کامل |
| نوع سوخت | ۹/۷ - ۴/۱ - ۳/۱ | ۱۲/۷ - ۱۲/۱ - ۲۷ - ۳/۱ |
| طول (میلیمتر) | ۱۱.۵ - ۱۲.۶، ۵.۵ - ۷.۵، ۱.۶ - ۲.۱ | ۱۳.۵ - ۱۵.۶، ۲۵۸ - ۲۷۰، ۱.۶ - ۲.۱ |
| قطر سوراخ (میلیمتر) | ۰.۴ - ۰.۶، ۰.۲۵ - ۰.۳۵، ۰.۱ - ۰.۲۵ | ۰.۵ - ۰.۷، ۲.۴ - ۲.۸، ۰.۱ - ۰.۲۵ |
| ضخامت وب (میلیمتر) | ۰.۹۵ - ۱.۱۰، ۰.۴ - ۰.۵۵، ۰.۲۸ - ۰.۳۶ | ۱.۱۵ - ۱.۲۵، ۱.۱ - ۱.۲۵، ۰.۲۸ - ۰.۳۶ |
| ترکیبات فرار کل (%) | ≤ ۴.۵، ≤ ۳.۸، ≤ ۳.۷ | ≤ ۴.۸، ≤ ۴.۵، ≤ ۳.۷ |
| رطوبت خارجی (%) | ۱.۰ - ۱.۸ | ۱.۰ - ۱.۸ |
| حلال باقیمانده (%) | ≥ ۰.۹، ≥ ۰.۶، ≥ ۰.۵ | ≥ ۱.۰، ≥ ۱.۲، ≥ ۰.۵ |
| پایداری در ۱۳۴.۵°C | ≥ ۴۰ | ≥ ۴۰ |
محصولات مشابه