برنامه کلی:
بستهبندی:
ذخیرهسازی:
عمر مفید:
مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار | |
|---|---|---|
| مشخصه | تفنگ ماشین | تفنگ تک تیرانداز |
| شارژ (گرم) | 14.5 ± 0.5 | 14 ± 0.5 |
| وزن مه (گرم) | 45 ± 0.5 | 42.5 ± 0.5 |
| سرعت اولیه (متر بر ثانیه) | 887 ± 7 | 860 ± 6 |
| انحراف استاندارد سرعت (متر بر ثانیه) | حداکثر 8 | حداکثر 7 |
| فشار میانگین (بار) | حداکثر 3650 | حداکثر 3400 |
| قطر میانگین دانه (میلیمتر) | 0.7 ± 0.1 | 0.75 ± 0.1 |
| چگالی ظاهری (گرم بر لیتر) | 920 - 960 | 900 - 950 |
| پایداری در 120 درجه سانتیگراد (دقیقه) | حداقل 60 | حداقل 60 |
| رطوبت و اشباع (%) | حداکثر 1.25 | حداکثر 1.25 |
مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مشخصه | جزئیات |
| شارژ | 16-18 گرم |
| وزن مه | 46 ± 1 گرم |
| سرعت اولیه | 828 ± 7 متر بر ثانیه |
| انحراف استاندارد سرعت | 10 متر بر ثانیه |
| فشار میانگین | حداکثر 3200 بار |
| قطر میانگین دانه | 0.8 ± 0.1 میلیمتر |
| چگالی ظاهری | حداقل 900 گرم بر لیتر |
| پایداری در 120 درجه سانتیگراد | حداقل 60 دقیقه |
| رطوبت و اشباع | حداکثر 1.25 درصد |
محصولات مشابه