موشک کروز دریایی
| مدل | باتری راکت | TB-1917 | TB-1923 | TB-1926 | باتری قابل شارژ نقره-روی |
|---|---|---|---|---|---|
| کاربرد | موشک کروز دریایی | موشک کروز دریایی | مهمات هوشمند 155mm | موشک ضد زره | جنگندههای F7 و Mig-29 |
| وزن (گرم) | 0.5 ± 21.5 | 1345-1420 | 115 ± 10 | 115 ± 10 | 500 |
| ابعاد (میلیمتر) | غیر هندسی | Ø68 x 144 | Ø31 x 59 | Ø31 x 58.5 | --- |
| کانکتور | سوکت 19 پین (1): + (2): مشترک (3): - (4,5): فتیله | (1): + (2): مشترک (3): - (4,5): فتیله | --- | --- | --- |
| ولتاژ (ولت) | 25<30> | N.L : <32 | 1.2<2> | --- | 1.2<2> |
| جریان (آمپر) | 22 (1100 ثانیه) | 28 (100 ثانیه) | 22 (736) | 3.3 | 1100 |
| زمان فعالسازی (ثانیه) | < 1 | < 1 | < 0.8 | < 1 | ثانویه |
| زمان عملکرد (ثانیه) | > 2000 | < 150 | < 70 | < 30 | --- |
| مقاومت مدار | --- | 10.5 – 12.7 | 2 – 4 | --- | --- |
| روش فعالسازی | --- | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی | --- |
| جریان شلیک (آمپر) | 1.6 A-5A در 10ms | 500mA در 10ms | 500mA در 10ms | --- | --- |
| جریان ایمنی (میلیآمپر) | 100mA در 5 دقیقه | 100mA در 5 دقیقه | (50mA در 10 دقیقه)، (40mA در 30 دقیقه) | --- | --- |
| مقاومت ثابت (اهم) | 2.5 – 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| زمان ذخیرهسازی (سال) | --- | 10 | --- | --- | --- |
| سیستم عملیاتی (اهم) | موشک کروز دریایی قدیر/غادر | --- | ... | --- | F7, MIG |
| وضعیت تولید | --- | ساخت نمونه | --- | --- | --- |
| جریان ثابت (آمپر) | 20 | 0.4 | --- | --- | --- |
| طول عمر (ماه) | 9 | --- | --- | --- | 9 |
| ظرفیت | --- | 45 | --- | --- | 45 |
محصولات مشابه