موشک ضد زره
| مدل | باتری راکت | TB-1917 | TB-1923 | TB-1926 | باتری قابل شارژ نقره-روی |
|---|---|---|---|---|---|
| کاربرد | موشک کروز دریایی | موشک کروز دریایی | مهمات هوشمند ۱۵۵ میلیمتر | موشک ضد زره | جنگندههای F7 و Mig-29 |
| وزن (گرم) | 0.5 ± 21.5 | 1345-1420 | 115 ± 10 | 115 ± 10 | 500 |
| ابعاد (میلیمتر) | غیر هندسی | Ø68 x 144 | Ø31 x 59 | Ø31 x 58.5 | --- |
| اتصالدهنده | سوکت ۱۹ پین (۱): + (۲): مشترک (۳): - (۴، ۵): فشنگ | (۱): + (۲): مشترک (۳): - (۴، ۵): فشنگ | --- | --- | --- |
| ولتاژ (ولت) | 25<30> | N.L : <32 | 1.2<2> | --- | 1.2<2> |
| جریان (آمپر) | 22 (۱۱۰۰ ثانیه) | 28 (۱۰۰ ثانیه) | 22 (۷۳۶) | 3.3 | 1100 |
| زمان فعالسازی (ثانیه) | < ۱ | < ۱ | < ۰.۸ | < ۱ | ثانویه |
| زمان عملکرد (ثانیه) | > ۲۰۰۰ | < ۱۵۰ | < ۷۰ | < ۳۰ | --- |
| مقاومت مدار | --- | 10.5 – 12.7 | 2 – 4 | --- | --- |
| روش فعالسازی | --- | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی | --- |
| جریان شلیک (آمپر) | 1.6 A-5A در ۱۰ میلیثانیه | 500 میلیآمپر در ۱۰ میلیثانیه | 500 میلیآمپر در ۱۰ میلیثانیه | --- | --- |
| جریان ایمنی (میلیآمپر) | 100 میلیآمپر در ۵ دقیقه | 100 میلیآمپر در ۵ دقیقه | (50 میلیآمپر در ۱۰ دقیقه)، (40 میلیآمپر در ۳۰ دقیقه) | --- | --- |
| مقاومت ثابت (Ω) | 2.5 – 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| زمان ذخیرهسازی (سال) | --- | 10 | --- | --- | --- |
| سیستم عملیاتی (Ω) | موشک کروز دریایی قادیر/غدیر | ... | --- | F7، MIG | |
| وضعیت تولید | --- | نمونهسازی | --- | --- | --- |
| جریان ثابت (آمپر) | 20 | 0.4 | --- | --- | --- |
| مدت زمان عمر (ماه) | 9 | --- | --- | --- | 9 |
| ظرفیت | --- | 45 | --- | --- | 45 |
محصولات مشابه