مهمات هوشمند ۱۵۵ میلیمتری
| مدل | باتری راکت | تیبی-۱۹۱۷ | تیبی-۱۹۲۳ | تیبی-۱۹۲۶ | باتری شارژی نقره-روی |
|---|---|---|---|---|---|
| کاربرد | موشک کروز دریایی | موشک کروز دریایی | مهمات هوشمند ۱۵۵ میلیمتری | موشک ضد زره | جنگندههای F7 و Mig-29 |
| وزن (گرم) | 0.5 ± 21.5 | 1345-1420 | 115 ± 10 | 115 ± 10 | 500 |
| ابعاد (میلیمتر) | غیر هندسی | Ø68 x 144 | Ø31 x 59 | Ø31 x 58.5 | --- |
| اتصالدهنده | سوکت ۱۹ پین (1): + (2): مشترک (3): - (4,5): فتیله | (1): + (2): مشترک (3): - (4,5): فتیله | --- | --- | --- |
| ولتاژ (V) | 25<30> | N.L : <32 | 1.2<2> | --- | 1.2<2> |
| جریان (A) | 22 (1100 ثانیه) | 28 (100 ثانیه) | 22 (736) | 3.3 | 1100 |
| زمان فعالسازی (ثانیه) | < 1 | < 1 | < 0.8 | < 1 | ثانویه |
| زمان عملکرد (ثانیه) | > 2000 | < 150 | < 70 | < 30 | --- |
| مقاومت مدار | --- | 10.5 – 12.7 | 2 – 4 | --- | --- |
| روش فعالسازی | --- | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی | --- |
| جریان آتش (A) | 1.6 A-5A در 10 میلیثانیه | 500 میلیآمپر در 10 میلیثانیه | 500 میلیآمپر در 10 میلیثانیه | --- | --- |
| جریان ایمنی (mA) | 100 میلیآمپر در 5 دقیقه | 100 میلیآمپر در 5 دقیقه | (50 میلیآمپر در 10 دقیقه)، (40 میلیآمپر در 30 دقیقه) | --- | --- |
| مقاومت ثابت (Ω) | 2.5 – 3.5 | --- | --- | --- | --- |
| زمان ذخیرهسازی (سال) | --- | 10 | --- | --- | --- |
| سیستم عملکرد (Ω) | کروز دریایی قادر/قدیر | ... | --- | F7, MIG | |
| موقعیت تولید | --- | ساخت نمونه | --- | --- | --- |
| جریان ثابت (A) | 20 | 0.4 | --- | --- | --- |
| طول عمر (ماه) | 9 | --- | --- | --- | 9 |
| ظرفیت | --- | 45 | --- | --- | 45 |
محصولات مشابه