MS-1102 یک سیستم کنترل و نظارت با ترکیبی از دستگاه ها و برنامه ها (سرور-کلاینت) است، از فناوری ماهواره و GPS بر روی زیرساخت شبکه GSM استفاده می کند و به ردیابی منابع متحرک، یافتن آدرس های جغرافیایی آنها و مدیریت بهینه آنها کمک می کند.
| پارامتر | مشخصات | توضیحات | |
| جیاسام (GSM) | باند فرکانسی | ۹۰۰/۱۹۰۰/۱۸۰۰ مگاهرتز | کلاس GPRS 10 با حداکثر نرخ ۶ کیلوبیت بر ثانیه |
| بهره (Gain) | ۱۸۰۰/۹۰۰ مگاهرتز | آنتن GSM | |
| توان خروجی | ۲ وات تا ۱ وات برای باند ۹۰۰ مگاهرتز و ۱۸۰۰ مگاهرتز | آنتن GSM | |
| باند فرکانسی | ۱۵۰۷/۱۶۰۲ مگاهرتز | آنتن GPS | |
| جیپیاس / گلوناس (GPS / GLONASS) | |||
| بهره (Gain) | ۴۴ dB | آنتن GPS | |
| گیرنده کانال | ۵۶ | --- | |
| حساسیت گیرنده | ۱۴۸ dBm / ۱۵۶ dBm / ۱۶۲ dBm | دریافت / دریافت مجدد / ردیابی | |
| دقت موقعیتیابی | کمتر از ۲.۵ متر | --- | |
| دقت سرعت | کمتر از ۰.۱ متر بر ثانیه | --- | |
| دمای عملیاتی | ۲۰- تا ۵۵+ درجه سانتیگراد | --- | |
| ابعاد | ۱۱۰ * ۹۰ * ۲۵ میلیمتر | تقریبی | |
| باتری الکتریکی | ولتاژ: ۳.۷ ولت / ظرفیت: ۱۱۰۰ میلیآمپر ساعت | قابلیت استفاده دوگانه |
محصولات مشابه