شرح مین متصل Maham 1 (01,02,02B,02A2)
قابلیتهای مین
برنامهریزی آسان
| ابعاد | 02A2 | 02B | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|
| وزن کل (کیلوگرم) | 472 | 316 | 250 | - |
| ابعاد بیرونی جعبه (میلیمتر) | 1620 x 1260 x 1220 | 1340 x 1140 x 1100 | 800 x 750 x 1300 | 1340 x 1140 x 1100 |
| عمق کاربرد | حداکثر 5 متر (در حالت شناور) 3-100 متر (در منطقه لیه کاری) |
حداکثر 5 متر (در حالت شناور) 3-100 متر (در منطقه لیه کاری) |
حداکثر 5 متر (در حالت شناور) 10-50 متر (در منطقه لیه کاری) |
حداکثر 5 متر (در حالت شناور) 3-100 متر (در منطقه لیه کاری) |
| وزن متفجرات (کیلوگرم) | 120 | 120 | 20 | 120 |
| نوع متفجرات | ترکیب B | TNT | TNT | TNT |
| نوع پرایمر | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی | الکتریکی |
| عمر ذخیره سازی | 20 سال | 20 سال | 20 سال | 20 سال |
| تعداد شاخهها | 5 عدد | 5 عدد | 3 عدد | 5 عدد |
| تعداد قفلهای ایمنی | 10 | 7 | 7 | 10 |
محصولات مشابه