انعطاف پذیری بالا و کنترل آسان از یک سو و دقت عملیاتی از سوی دیگر، باعث شده است که مورتارها به عنوان سلاحهای مناسب به ویژه در مبارزات پیادهنظام، بهویژه در مناطق کوهستانی یا جنگلی، در سراسر جهان شناخته شوند. مههای مورتار 60 میلیمتری یکی از بمبهای کوچک مورتارهای تولید شده توسط صنایع دفاعی ایران میباشد و توسط فرآیند تولید و مواد با کیفیت بالا برای بدنه مشخص میشود که منجر به انفجار و تکههای بیشتر و بالاتر از لحظه مرگبار برای مهها میگردد. این مه مجهز به فیوز AZ111-A2 با 2 موقعیت (تأخیری و ضربه سریع) است. مههای LR و LR-A2: مههای مورتار 60 میلیمتری از دو نوع بهبود یافته هستند. این بهبودها نه تنها در محدوده بلندتر است، بلکه در عملکرد آنها با حجم بیشتری از مواد منفجره نیز است. این انواع جدید توان منفجره بیشتری دارند و نتیجه آن ایجاد تکههای بهتری نسبت به نوع قبلی است که منجر به عملکرد بهتری میشود. تمام این بهبودها بدون تغییری در اسلحههای پرتاب مورتار انجام میشوند.
| نوع | مواد منفجره با قدرت بالا | مواد منفجره با قدرت بالا (L.r) |
|---|---|---|
| طول، در هنگام پرکندگی (میلیمتر) | 265 ± 2 | 305 ± 2 |
| وزن، در هنگام پرکندگی (گرم) | 1270 ± 20 | 1620 ± 25 |
| قطر (میلیمتر) | 60 | 60 |
| رنگ | سبز زیتونی / خاکی | سبز زیتونی / خاکی |
| مواد پرکننده (گرم) | 170 TNT | 210 TNT |
| شارژ | 3 سفید | 1 قرمز + 3 سفید |
| بدنه | فولاد تولید شده | فولاد تولید شده |
| دماغه | آلومینیوم فشرده | آلومینیوم فشرده |
| فیوز | AZ111-A2 | AZ111-A2 |
| آمادهکننده | M35 | M35 |
| سرعت اولیه از دهانه (متر بر ثانیه) | 183 ± 3 | 219 ± 3 |
| حداکثر فشار محفظه (بار) | 350 | 450 |
| حداکثر برد (متر) | 2300 | 3200 |
| سلاح | مورتار 60 میلیمتری | مورتار 60 میلیمتری |
| نوع | مواد منفجره با قدرت بالا | مواد منفجره با قدرت بالا (L.r) |
|---|---|---|
| تعداد در هر جعبه | 10 | 10 |
| وزن جعبه (کیلوگرم) | 22.5 ± 2 | 28 ± 2 |
| ابعاد جعبه (میلیمتر) | 501 x 365 x 232 | 501 x 402 x 247 |
| تعداد جعبه در هر پالت | 30 | 20 |
| وزن پالت (کیلوگرم) | 1000 | 1000 |
| ابعاد پالت (میلیمتر) | 1000 x 1080 x 1200 | 1000 x 1185 x 800 |
محصولات مشابه