مشخصات کلی ER-HE: گلوله 60 میلیمتری با انفجار با برد بالا طراحی شده است تا برد و عملکرد آن بهبود یابد، اما پرتابگر در این نوع متفاوت است و نیاز به یک مینبار بلند دارد.
| نوع | متفجر بالا (ER) | متفجر بالا (LR-AS) |
|---|---|---|
| طول، منفجر (میلیمتر) | 400 ± 2 | 500 ± 2 |
| وزن، منفجر (گرم) | 2345 ± 30 | 1670 ± 25 |
| قطر (میلیمتر) | 60 | 60 |
| رنگ | سبز زیتونی / خاکی | سبز زیتونی / خاکی |
| مواد پر کننده (گرم) | 315 TNT | 210 TNT |
| شارژ | 1 قرمز + 7 سفید | 1 قرمز + 3 سفید |
| بدنه | فولاد گرم خورده | فولاد گرم خورده |
| دماک | آلومینیوم استخراج شده | آلومینیوم استخراج شده |
| سرفیوز | AZ111-A2 | AZ111-A2 / A2S |
| آغازگر | M35 | M35 |
| سرعت اولیه (متر بر ثانیه) | 320 ± 3 | 219 ± 3 |
| فشار حداکثر اتاق (بار) | 580 | 450 |
| برد حداکثر (متر) | 5800 | 3000 |
| سلاح | مورترهای 60 میلیمتری با لوله بلند: 130 سانتیمتر | مورترهای 60 میلیمتری |
| نوع | متفجر بالا (ER) | متفجر بالا (LR-AS) |
|---|---|---|
| تعداد در هر جعبه | 10 | 10 |
| وزن جعبه (کیلوگرم) | 37 ± 2 | 30 ± 2 |
| ابعاد جعبه (میلیمتر) | 531 x 473 x 247 | 545 x 407 x 232 |
| جعبه در هر پالت | 20 | 20 |
| ابعاد پالت (میلیمتر) | 1065 x 890 x 1280 | 1090 x 785 x 800 |
محصولات مشابه