مشخصات عمومی (چگونه دود، WP - M110A2) دودهای 155 میلیمتری برای پنهان کردن و تشخیص استفاده میشود. ظاهر عمومی آن مانند مهمانه 155 میلیمتری (HE) M107 است و ویژگیهای طراحی مشابهی دارد. پوسته شامل فسفر سفید است و معمولاً با یک قوزن Point-Detonating (PD) در نوک نصب میشود. هنگام برخورد، قوزن انفجاری اتصالی، که سپس پوسته را میشکند تا پر شدن WP را آزاد کند، را روشن میکند. هنگامی که به هوا برخورد میکند، WP روشن میشود تا ابرهای غلیظ دود سفید تولید کند.
مشخصات عمومی (هاو روشنایی M485A2) روشنایی 155 میلیمتر یک مهارت بارگیری جداگانه از سری 155 میلیمتری با استفاده از یک بدنه فورج شده هالوی از فولاد با یک پلاگ فولادی در پشت مهره فشرده شده به عقب موشک و نگه داشته شده توسط سوپاپهای شکست و پیچ است. داخل پوسته شامل یک بار انفجار اصلی، یک مجموعه کپسول و یک پاراشوت اولیه کوچک است. مجموعه کپسول شامل یک بار انفجار ثانویه، یک دارنده تأخیر، یک ترکیب روشنایی و پاراشوت اصلی میباشد.
| نوع | دودی WP | روشنایی |
|---|---|---|
| طول موشک (میلیمتر) | 710.8 | 605 |
| وزن موشک (کیلوگرم) | 44 | 41.7 |
| شار گلوله (کیلوگرم) | کیسه سفید M4A2-6 | کیسه سفید M4A2-6 |
| جنس مواد پر کننده | 5 WP | 2.6 روشنایی |
| پرایمر | M82 | M82 |
| فیوز | PDM 557 / PDM 572 / B429 | M565 MT یا M564 |
| سرعت خروج از لوله (متر بر ثانیه) | 565.4 | 565.4 |
| حداکثر برد (کیلومتر) | 14.5 | 14.5 |
| فشار حداکثر در لوله (بار) | 3040 | 3040 |
| تسلیحات | 155 میلیمتر HOW M1A1، M1A2 - IH | 155 میلیمتر HOW M1A1، M1A2 - IH |
| گروه وزنی | ---- | ---- |
| حداقل زمان دودی (ثانیه) | 50 | ---- |
| شدت نور دهی (کندل) | ---- | 800،000 |
| حداقل زمان سوزش (ثانیه) | ---- | 100 |
| نوع | دودی WP | روشنایی |
|---|---|---|
| تعداد در هر جعبه | 1 | - |
| وزن جعبه (کیلوگرم) | 50 | - |
| ابعاد جعبه (سانتیمتر) | 77 x 28 x 26 | - |
| جعبه در هر پالت | 16 | - |
| وزن پالت (کیلوگرم) | 920 | 350 |
| ابعاد پالت (سانتیمتر) | 115 x 76.5 x 120 | 70 x 36 x 80 |
| تعداد / پالت | - | 8 عدد |
محصولات مشابه