مشخصات عمومی (HE، OF 482M)
مشخصات عمومی (دودی، WP، DTS-1)
| مشخصات فنی | … | |
|---|---|---|
| نوع | HE | WP |
| طول مهمات با فیوز (میلیمتر) | ۶۷۰ | ۶۷۰ |
| وزن مهمات با فیوز (کیلوگرم) | ۳۳.۴۰۰ | ۳۲.۹۷ - ۳۳.۳۰ |
| طول پوکه مهمات (میلیمتر) | ۸۴۵.۳ | ۸۴۵.۳ |
| بار سوخت (کیلوگرم) | کامل - ۱۳.۲ ، کاهش یافته - ۶.۷۵ | بار کامل ۱۳.۵۰۰ کیلوگرم ، بار کاهش یافته ۶.۷۵ کیلوگرم |
| وزن پوکه مهمات (کیلوگرم (بدون بار)) | ۱۱.۳۲ | ۱۱.۳۲ |
| ماده پرکننده | ۳۷۰۰ گرم TNT | ۳.۲۳ کیلوگرم WP |
| ماشه | MC22/30 | MC22/30 |
| فیوز | PDM 572 | PDM 572 / B-429 E |
| سرعت دهانه | بار کامل ۹۳۰ متر بر ثانیه ، بار کاهش یافته ۷۰۵ متر بر ثانیه | بار کامل ۹۳۰ متر بر ثانیه ، بار کاهش یافته ۷۰۵ متر بر ثانیه |
| حداکثر برد | بار کامل ۲۷۵۰۰ متر ، بار کاهش یافته ۱۹۱۳۰ متر | بار کامل ۷۵۰۰ متر ، بار کاهش یافته ۱۹۱۳۰ متر |
| حداکثر فشار محفظه | بار کامل ۳۵۰۰ بار ، بار کاهش یافته ۲۸۰۰ بار | کامل ۳۳۵۰ بار ، کاهش یافته ۲۷۰۰ بار |
| تسلیحات (میلیمتر) | ۱۳۰ میلیمتر (M-46 ، نوع ۵۹-I) توپ | ۱۳۰ میلیمتر (M-46 ، نوع ۵۹-I) توپ |
محصولات مشابه