CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HEAT M456A1) Il s'agit d'une munition antichar explosive fixe destinée à être utilisée contre des cibles blindées. La munition se compose d'un projectile en acier et d'un étui en laiton contenant la charge de propulseur. Le corps contient un revêtement en cuivre en forme d'entonnoir, une fusée PIBD en bas, un capuchon de nez contenant un élément piézoélectrique et est chargé avec de la composition B. Lorsque le projectile est détoné à l'impact par le fonctionnement de la fusée, le cône s'effondre, créant une onde de choc à haute vitesse et un jet de particules métalliques qui pénètre la cible.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HE-TK-M60) Le produit est une munition explosive avec le projectile fixé à l'étui de cartouche en laiton et est tiré avec des canons de char de la série M60. Avec une vélocité initiale de 864 m/s, le projectile atteint une portée maximale de 17 000 m sur le terrain et est efficace contre le personnel et les matériaux ennemis en produisant à la fois des éclats et une déflagration.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type | Explosif à haute puissance | Explosif anti-char, M456A1 |
---|---|---|
Longueur totale, amorcée (mm) | 1040 | 999 |
Poids total, amorcé (kg) | 27 | 22 |
Matériau de remplissage (kg) | 1,65 TNT | 1,11 Composition B |
Charge de propulseur | Poudre M26 à triple base - 4 sacs de 1 kg/ch | M30 - 5 kg |
Longueur de l'étui (mm) | 617 | - |
Poids de l'étui (gr) | - | Avec charges 6300 Avec charges 11300 |
Amorce | PDM 557 ou PDM 572 | PIBD M509A1 |
Amorçage | Électrique M63 | Électrique M83 / Percussion |
Vélocité à la bouche (m/s) | 864 | 1174 |
Portée max. (m) | 17000 | 8200 |
Pression max. dans la chambre (bar) | 3450 | 5100 |
Pénétration | - | Plaque RHA de 356 mm à 90° |
Armement | Canon de char M60A1 | Canon de char M60A1 105 mm |
DONNÉES D'EMBALLAGE
Type | Explosif à haute puissance | Explosif anti-char, M456A1 |
---|---|---|
Quantité par boîte (munitions) | 2 | 2 |
Poids de la boîte (kg) | 76 | 78 |
Dimensions de la boîte (mm) | 1200 x 380 x 220 | 1120 x 375 x 240 |
Boîtes par palette | 12 | 12 |
Poids de la palette (kg) | 925 | 925 |
Dimensions de la palette (mm) | 1200 x 1140 x 960 | 1150 x 1105 x 1350 |
Produits similaires