CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HEAT M344A1) Ce produit est proposé en deux types, HEAT et HEAP. Le type HEAT est utilisé contre les chars et les véhicules blindés. Il est tiré avec des canons sans recul M40 ou M40A1. La base du projectile du type HEAT contient la fusée PIBD M509A1 et l'ensemble aileron. L'étui de cartouche a un corps en acier perforé et contient la charge propulsive équipée d'une amorce à percussion à la base. Caractéristiques Générales (RR - HEAP) Ce produit est proposé en deux types, HEAT et HEAP. Le type HEAP est utilisé contre le personnel ennemi. Il est tiré avec des canons sans recul M40 ou M40A1. La base du projectile contient la fusée PD M121A et l'ensemble aileron. L'étui de cartouche a un corps en acier perforé et contient la charge propulsive équipée d'une amorce à percussion à la base.
Type | HEAT | HEAP |
---|---|---|
Longueur totale, soudée (mm) | 998 | 922 |
Poids total, soudé (kg) | Environ 17 | Environ 17 |
Matériau de remplissage (gr) | 1200 Comp.B | Environ 590 A4 |
Longueur de l'étui de cartouche (mm) | 610 | 610 |
Charge de propulseur (kg) | M26 double base sept perforé 3.8 | M26 double base sept perforé 3.6 |
Poids de l'étui de cartouche (kg) | Environ 5.8 (sans charges) | Environ 5.8 (sans charges) |
Amorce | PIBD M509A1 ou M509A2 | PDM 121A |
Primaire | M57 | M57 |
Vélocité initiale (m/s) | 503 | 485 |
Portée max. (m) | Environ 6 000 | Environ 6 000 |
Portée efficace max. (m) | 1350 | - |
Pression max. de la chambre (bar) | 874 | 874 |
Pénétration | Plaque RHA de 152 mm à 60° | - |
Armement | Canon sans recul M40 ou M40A1 | Canon sans recul M40 ou M40A1 |
Type | HEAT, HEAP |
---|---|
Quantité par boîte | 2 coups |
Poids de la boîte | 52 kg |
Dim. de la boîte | 1114 x 346 x 221 mm |
Boîtes par palette | 15 |
Poids de la palette | 795 kg |
Dimensions de la palette | 1120 x 1050 x 1180 mm |
Produits similaires