CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HE, OF 482M)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (FUMÉE, WP, DTS-1)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | … | |
---|---|---|
Type | HE | WP |
Longueur du projectile fusé (mm) | 670 | 670 |
Poids du projectile fusé (kg) | 33.400 | 32.97 - 33.30 |
Longueur de la douille (mm) | 845.3 | 845.3 |
Charge de propergol (kg) | Pleine - 13.2 , Réduite - 6.75 | Charge complète 13.500 kg, Charge réduite 6.75 kg |
Poids de la douille (kg (sans charges)) | 11.32 | 11.32 |
Matériau de remplissage | 3700 gr TNT | 3.23 kg WP |
Amorçage | MC22/30 | MC22/30 |
Fuze | PDM 572 | PDM 572 / B-429 E |
Vitesse à la bouche | Charge complète 930 m/s, Charge réduite 705 m/s | Charge complète 930 m/s, Charge réduite 705 m/s |
Plage maximale | Charge complète 27500 m, Charge réduite 19130 m | Charge complète 7500 m, Charge réduite 19130 m |
Pression maximale de la chambre | Charge complète 3500 bar, Charge réduite 2800 bar | Charge complète 3350 bar, Charge réduite 2700 bar |
Armement (mm) | Canon 130 mm (M-46, Type 59-I) | Canon 130 mm (M-46, Type 59-I) |
Produits similaires