CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HEAT - T FS, 3BK18M) Il s'agit de munitions à chargement séparé SHOHADA MAHAM PARCHIN destinées à être utilisées contre des cibles blindées et tirées avec le canon principal 2A46M monté sur le char de combat principal T-72. Elles sont automatiquement chargées dans la culasse suivies d'un étui de cartouche semi-combustible. Le projectile a un corps en acier encerclé de deux bandes de roulement et à l'avant, il porte une pointe de distance à l'intérieur de laquelle se trouve un capteur de contact piézoélectrique connecté par une connexion interne à une fusée montée sur la base. Ces munitions peuvent pénétrer 450 mm d'acier homogène laminé (RHA) à angle normal ou 230 mm à un angle de 60 degrés par rapport à la normale.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HE 3VOF19) Le produit est une munition à stabilisation par ailettes et à chargement séparé qui est tirée avec le canon principal 2A46M monté sur les chars de combat principaux T-72 et T-80 UD. Elle est automatiquement chargée dans la culasse suivie d'un étui de cartouche semi-combustible. Avec une vitesse initiale de 850 m/s, le projectile atteint une portée maximale de 9400 m sur le terrain, étant efficace contre le personnel et les matériaux ennemis en produisant à la fois des éclats et des déflagrations.
Type | HE, FS, 3VOF19 | HEAT-T FS, 3BK18M |
---|---|---|
Longueur totale, frittée (mm) | 673 | 680 |
Poids total, fritté (kg) | 23,15 | 19,18 |
Matériau de remplissage | 3 kg / 1485 kg | 1,600 kg Composition A4 |
Charge propulsive (kg) | x52 | x52-5 |
Longueur de l'étui | - | 408 mm |
Poids de l'étui | Environ 3,4 kg (sans charges) Environ 10 kg (avec charges) |
- |
Amorce | V-429E / B429E | V-15 |
Amorçage | TYB-7 | TYB-7 |
Vitesse initiale (m/s) | 850 | 905 |
Portée max. (m) | 9400 | 4000 |
Pression maximale en chambre à température ambiante (bar) | 3000 | 3000 |
Armement | Canon de char T-72 & T-80 | Canon de char T-72 |
Type | HE, FS, 3VOF19 | HEAT-T FS, 3BK18M |
---|---|---|
Quantité par boîte | 1 munitions | 1 |
Poids de la boîte (kg) | 52 | 49 |
Dim. de la boîte (cm) | 74 x 47 x 28 | 80 x 48 x 28 |
Boîtes/Palette | 8 | 8 |
Poids de la palette (kg) | Environ 450 | Environ 450 |
Dimensions de la palette (cm) | 95 x 75 x 127 | 95 x 80 x 127 |
Produits similaires