La grande flexibilité et la facilité de manipulation d'une part, et la précision de l'opération d'autre part, ont fait des mortiers les armes les plus adaptées dans le monde entier pour les combats d'infanterie, notamment dans les terrains vallonnés ou jungle. L'obus de mortier de 60 mm est l'un des petits obus de mortier produits par les Industries de Défense d'Iran et se caractérise par un processus de production spécial et des matériaux de haute qualité pour le corps, ce qui se traduit par une explosion et des fragments plus efficaces et une létalité plus élevée pour l'armement. Il est équipé d'un fusible AZ111-A2 avec 2 positions (retardé et impact rapide). LR, LR-A2 : les types de bombe de mortier de 60 mm à longue portée et à longue portée-A2 sont deux types améliorés de cela. L'amélioration ne se limite pas à la portée, mais aussi à leurs performances avec une plus grande quantité de matériau explosif. Les nouveaux types ont plus de puissance explosive et, par conséquent, produisent des fragments bien meilleurs que le type précédent, ce qui se traduit par de meilleures performances. Toutes ces améliorations sont apportées sans aucun changement aux lance-munitions de mortier.
Type | Explosif à haute puissance | Explosif à haute puissance (L.r) |
---|---|---|
Longueur, amorcée (mm) | 265 ± 2 | 305 ± 2 |
Poids, amorcé (g) | 1270 ± 20 | 1620 ± 25 |
Calibre (mm) | 60 | 60 |
Couleur | Vert olive / Kaki | Vert olive / Kaki |
Matériau de remplissage (g) | 170 TNT | 210 TNT |
Charge | 3 blanche | 1 rouge + 3 blanche |
Corps | Acier forgé | Acier forgé |
Queue | Aluminium extrudé | Aluminium extrudé |
Fusée | AZ111-A2 | AZ111-A2 |
Amorce | M35 | M35 |
Vélocité à la bouche (m/s) | 183 ± 3 | 219 ± 3 |
Pression maximale de la chambre (bar) | 350 | 450 |
Portée maximale (m) | 2300 | 3200 |
Armement | Mortiers de 60 mm | Mortiers de 60 mm |
Type | Explosif haut | Explosif haut (L.r) |
---|---|---|
Quantité par boîte | 10 | 10 |
Poids de la boîte (kg) | 22,5 ± 2 | 28 ± 2 |
Dim. de la boîte (mm) | 501 x 365 x 232 | 501 x 402 x 247 |
Boîtes par palette | 30 | 20 |
Poids de la palette (kg) | 1000 | 1000 |
Dim. de la palette (mm) | 1000 x 1080 x 1200 | 1000 x 1185 x 800 |
Produits similaires