La grande flexibilité et la facilité de manipulation d'une part, et la précision de fonctionnement d'autre part, ont fait des mortiers l'arme la plus adaptée dans le monde entier pour les combats d'infanterie, en particulier dans des terrains vallonnés ou des champs de jungle.
L'obus de mortier de 81 mm est l'un des obus de mortier produits par les Industries de Défense d'Iran et se caractérise par un processus de production spécial et des matériaux de haute qualité pour le corps, ce qui entraîne une explosion et des fragments plus efficaces et une létalité plus élevée pour l'armement. Il est équipé d'un fusible AZ111-A2 avec 2 positions (retardé et impact rapide).
Type | Haute Explosif | Haute Explosif (L.R) | Haute Explosif (LR-AS) |
---|---|---|---|
Longueur, Fusée (mm) | 369 ± 2 | 522 ± 2 | 716 ± 2 |
Poids, Fusée (gr) | 3930 ± 40 | 4520 ± 40 | 4600 ± 50 |
Calibre (mm) | 81 | 81 | 81 |
Couleur | Vert olive / Kaki | Vert olive / Kaki | Vert olive / Kaki |
Matériau de Remplissage (g) | 520 TNT | 960 TNT | 960 TNT |
Charge | 6 blanche | 1 rouge + 5 blanches | 1 rouge + 5 blanches |
Corps | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé |
Queue | Aluminium extrudé | Aluminium extrudé | Aluminium extrudé |
Allumeur | AZ111-A2 | AZ111-A2 | AZ111-A2 / A2S |
Amorce | M35 | M35 | M35 |
Vélocité Initiale (m/s) | 282.5 ± 3 | 314 ± 3 | 314 ± 3 |
Pression Maximale de la Chambre (bar) | 790 | 790 | 790 |
Portée Maximale (m) | 5100 | 6500 | 6000 |
Armement | Mortiers de 81 mm | Mortiers de 81 mm | Mortiers de 81 mm |
Type | Haute Explosif | Haute Explosif (L.R) | Haute Explosif (LR-AS) |
---|---|---|---|
Quantité par Boîte | 4 | 4 | 4 |
Poids de la Boîte (kg) | 24 ± 2 | 29 ± 2 | 30 ± 2 |
Dim. de la Boîte (mm) | 508 x 263 x 367 | 671 x 261 x 277 | 711 x 243 x 262 |
Boîtes par Palette | 32 | 32 | 32 |
Dim. de la Palette (mm) | 1030 x 1020 x 954 | 1345 x 1025 | 1422 x 1025 x 935 |
Produits similaires