La grande flexibilité et la facilité de manipulation d'une part, et la précision de l'opération d'autre part, ont fait des mortiers l'arme la plus adaptée dans le monde entier pour les combats d'infanterie, en particulier dans les terrains vallonnés ou jungle.
Portée longue : Le type de bombe de mortier de 120 mm à longue portée est un type amélioré. Le nouveau type a une puissance explosive supérieure et provoque ainsi beaucoup meilleurs fragments que le type précédent, ce qui se traduit par de meilleures performances. Toutes ces améliorations sont apportées sans aucun changement aux lance-missiles.
Bombes de mortier de 120 mm explosif à la surface : Dans ce type de bombe de mortier, la fusée de base AZ111-A2 est remplacée par AZ111-A2/AS. En cas de non-utilisation du mécanisme à la surface, il fonctionnera comme une bombe de mortier ordinaire de 120 mm, mais en cas de réglage de la fusée sur la position immédiate et d'utilisation du mécanisme à la surface, les fragments qui atteignent la cible augmenteront de 30% et cela signifie que l'efficacité du mortier est augmentée.
Type | Haute Explosivité | Haute Explosivité (L.R) | Haute Explosivité (AS) |
---|---|---|---|
Longueur, Fusible (mm) | 581 ± 2 | 664 ± 2 | 937 ± 2 |
Poids, Fusible (gr) | 12970 ± 200 | 13650 ± 200 | 13100 ± 25 |
Calibre (mm) | 120 | 120 | 120 |
Couleur | Vert olive / Kaki | Vert olive / Kaki | Vert olive / Kaki |
Matériau de Remplissage (g) | 2250 TNT | 2300 TNT | 2250 TNT |
Charge | 1 rouge + 8 blanc | 1 rouge + 8 blanc | 1 rouge + 8 blanc |
Corps | Acier forgé | Acier forgé | Acier forgé |
Queue | Aluminium extrudé | Aluminium extrudé | Aluminium extrudé |
Amorce | AZ111-A2 | AZ111-A2 | AZ111-A2/AS |
Amorce de Percussion | M35 | 7512 | M35 |
Vitesse à la Bouche (m/s) | 305 ± 3 | 323 ± 3 | 305 ± 3 |
Pression Maximale de Chambre (bar) | 900 | 900 | 900 |
Portée Maximale (m) | 6500 | 6900 | 6200 |
Armement | Mortiers de 120mm | Mortiers de 120mm | Mortiers de 120mm |
Type | Haute Explosivité | Haute Explosivité (L.R) | Haute Explosivité (AS) |
---|---|---|---|
Quantité par Boîte | 2 | 2 | 2 |
Poids de la Boîte (kg) | 38 ± 2 | 40 ± 2 | 38 ± 2 |
Dim. de la Boîte (mm) | 771 x 348 x 220 | 860 x 330 x 222 | 771 x 348 x 220 |
Boîtes par Palette | 15 | 15 | 15 |
Dim. de la Palette (mm) | 735 x 1025 x 943 | 1050 x 830 | 735 x 1025 x 943 |
Produits similaires