CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (FUMIGÈNE, WP - M110A2) Le fumigène de 155 mm est utilisé pour se dissimuler et repérer. Il a la même apparence générale que l'explosif haut de 155 mm (HE) M107 et présente les mêmes caractéristiques de conception. L'obus contient du phosphore blanc et est normalement équipé d'une fusée à détonation à pointe (PD) montée sur le nez. Au moment de l'impact, la fusée allume la charge supplémentaire interne, qui fait ensuite éclater l'enveloppe de l'obus pour libérer le remplissage de WP. Au contact de l'air, le WP s'enflamme pour produire d'épaisses nuages de fumée blanche.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (ÉCLAIRANTE M485A2) La 155 mm éclairante est une munition de chargement séparé de la série 155 mm utilisant un corps en acier forgé creux avec un bouchon de base en acier pressé fixé à l'arrière du projectile et maintenu en place par des broches de cisaillement et de torsion. L'intérieur de l'obus contient une charge d'expulsion principale, un ensemble de cartouches et un petit premier parachute. L'ensemble de cartouches contient une charge d'expulsion secondaire, un support de retard, une composition éclairante et le parachute principal.
Type | Fumée WP | Éclairant |
---|---|---|
Longueur du projectile (mm) | 710,8 | 605 |
Poids du projectile (kg) | 44 | 41,7 |
Charge propulsive (kg) | Sac blanc M4A2-6 | Sac blanc M4A2-6 |
Matériau de remplissage (kg) | 5 WP | 2,6 Éclairant |
Amorce | M82 | M82 |
Détonateur | PDM 557 / PDM 572 / B429 | M565 MT ou M564 |
Vélocité à la bouche (m/s) | 565,4 | 565,4 |
Portée max. (km) | 14,5 | 14,5 |
Pression max. de la chambre (bar) | 3040 | 3040 |
Armement | 155 mm HOW M1A1, M1A2 - IH | 155 mm HOW M1A1, M1A2 - IH |
Groupe de poids | ---- | ---- |
Temps min. de fumée (sec.) | 50 | ---- |
Intensité éclairante (cd) | ---- | 800 000 |
Temps min. de combustion (sec.) | ---- | 100 |
Type | Fumée WP | Éclairant |
---|---|---|
Quantité par boîte | 1 | - |
Poids de la boîte (kg) | 50 | - |
Dimensions de la boîte (cm) | 77 x 28 x 26 | - |
Boîtes par palette | 16 | - |
Poids de la palette (kg) | 920 | 350 |
Dimensions de la palette (cm) | 115 x 76,5 x 120 | 70 x 36 x 80 |
Qté / Palette | - | 8 mun. |
Produits similaires