Description de la mine amarrée Maham 1 (01,02,02B,02A2)
Capacité de la mine
Programmation facile
Dimensions | 02A2 | 02B | 01 | 02 |
---|---|---|---|---|
Poids total (kg) | 472 | 316 | 250 | - |
Dimensions extérieures de la boîte (mm) | 1620 x 1260 x 1220 | 1340 x 1140 x 1100 | 800 x 750 x 1300 | 1340 x 1140 x 1100 |
Profondeur d'application | Max. 5 m (à l'état flottant) 3-100 m (en zone de pose) |
Max. 5 m (à l'état flottant) 3-100 m (en zone de pose) |
Max. 5 m (à l'état flottant) 10-50 m (en zone de pose) |
Max. 5 m (à l'état flottant) 3-100 m (en zone de pose) |
Poids des explosifs (kg) | 120 | 120 | 20 | 120 |
Type d'explosifs | Composition B | TNT | TNT | TNT |
Type de détonateurs | Électriques | Électriques | Électriques | Électriques |
Durée de stockage | 20 ans | 20 ans | 20 ans | 20 ans |
Nombre de cornes | 5 pièces | 5 pièces | 3 pièces | 5 pièces |
Nombre de verrous de sécurité | 10 | 7 | 7 | 10 |
Produits similaires