CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HE, M107) La série de munitions de 155 mm HOW est fournie en type HE, M107, à portée étendue avec unité de saignée de base, ainsi qu'en types fumigène et éclairant. La portée du type HE est de 16 km.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (HE- ERFB/BB) Les munitions de 155 mm HOW HE-ERFB/BB sont équipées d'une unité de saignée de base, ce qui permet d'atteindre une portée améliorée de 34 km. Les munitions sont tirées avec le canon GHN45.
Type | Explosif haut, M107 | HE-ERFB/BB |
---|---|---|
Longueur du projectile amorcé (mm) | 710,8 | 710,8 |
Poids du projectile amorcé (kg) | 43 | 43,65 |
Charge de propulseur (kg) | Sac blanc M4A2-6 | Zone 10 - 15,80, - 16,30 |
Matériau de remplissage (kg) | 3,5 TNT | 3,5 TNT |
Amorce | M82 ou MK24A | M82 |
Fusée | PDM 557, PDM 572 ou PDM 739 | PDM 572 ou M 557 |
Vitesse initiale (m/s) | 565,4 | 686 |
Portée max. (km) | 14,5 | 30,4 |
Pression maximale dans la chambre (bar) | 3040 | 3040 |
Armement | 155mm HOW M1A1, M1A2 | GHN 45 |
Groupe de poids de la zone | ---- | 5 |
Type | Explosif haut, M107 | HE-ERFB/BB |
---|---|---|
Quantité par boîte | 1 | 1 |
Poids de la boîte (kg) | 47 | 50 |
Dimensions de la boîte (cm) | 77 x 28 x 26 | 77 x 28 x 26 |
Boîtes par palette | 16 | 16 |
Poids de la palette (kg) | 770 | 920 |
Dimensions de la palette (cm) | 115 x 77 x 120 | 115 x 76,5 x 120 |
Produits similaires