APPLICATION (YM-II)
APPLICATION (YM-II-S)
| Type | YM-II | YM-II-S |
|---|---|---|
| Rayon efficace (m) | 30 | - |
| Temps de fumage (sec.) | 30-40 | 30-40 |
| Pression de fonctionnement (kg) | 150-300 | 75-150 |
| Dimensions | Diamètre 232 mm × Hauteur 90 mm | Diamètre 232 mm × Hauteur 90 mm |
| Poids (kg) | 3.4 | 1.6 |
| Matériau du corps | Plastique | Plastique |
| Type d'explosif | Comp. B | - |
| Date de début de la production en série | 2002 | 2004 |
Produits similaires