GENERAL SPECIFICATIONS (HE, OF 482M)
GENERAL SPECIFICATIONS (SMOKE, WP, DTS-1)
TECHNICAL SPECIFICATIONS | … | |
---|---|---|
Type | HE | WP |
Projectile length fused (mm) | 670 | 670 |
Projectile weight fused (kg) | 33.400 | 32.97 - 33.30 |
Cartridge case length (mm) | 845.3 | 845.3 |
Propellant charge (kg) | Full - 13.2 , Reduced - 6.75 | Full Chrg 13.500 kg Reduced 6.75 kg |
Cartridge case weight (kg (w/o charges)) | 11.32 | 11.32 |
Filling material | 3700 gr TNT | 3.23 kg WP |
Primer | MC22/30 | MC22/30 |
Fuze | PDM 572 | PDM 572 / B-429 E |
Muzzle velocity | Full Chrg 930 m/s Reduced hrg 705 m/s | Full Chrg 930 m/s Reduced hrg 705 m/s |
Max. range | Full Chrg. 27500 m Reduced Chrg.19130 m | Full Chrg. 7500 m Reduced Chrg.19130 m |
Max. chamber pressure | Full Chrg.3500 bar Reduced Chrg.2800 bar | Full 3350 bar Reduced2700 bar |
Armament (mm) | 130 mm(M-46,Type 59-I) Gun | 130 mm(M-46,Type 59-I) Gun |
Similar products