TUG BOAT 1200 HP
TUG BOAT 2400 HP
TUG BOAT 4400 HP
SPECIFICATIONS | TYPE | 1200 HP | 2400 HP | 4400 HP |
Length O.A. (m) | 25 | 25.86 | 30.82 | |
Breadth (m) | 7.25 | 9.44 | 10.2 | |
Depth at Side (Half Length) (m) | 3.75 | 4.30 | 4.8 | |
Lightweight (ton) | 195 | 270 | 380 | |
Displacement (Full Load) (ton) | 275 | 387 | 583 | |
Draft (aft) (m) | 2.65 | 4 | 4.55 | |
Speed (Kn) | 10.3 | 11 | 12.8 | |
Bollard Pull (ton) | 14.7 | 30 | 48.6 | |
Main Engine (HP) | 2 × 676 hp | 2 × 1425 | APP. 2 × 2200 | |
Auxiliary (KW) | 2 × 62 kva | 2 × 100 | APP. 2 × 97 |
Similar products