DESCRIPTION
DESCRIPTION
SPÉCIFICATIONS | TYPE | 800 TONNES | 2000 TONNES | 4000 TONNES |
Longueur H.T. (m) | 62 | 105,55 | 130 | |
Longueur Ponton (m) | 50,60 | 95 | 117,81 | |
Largeur Externe (m) | 20,00 | 22 | 28 | |
Largeur Interne (m) | 15,00 | 17 | 21 | |
Profondeur Totale (m) | 8,00 | 11 | 15,25 | |
Profondeur Ponton (m) | 2,00 | 2,2 | 3,15 | |
Tirant d'eau en Ballast (m) | 6,50 | 9,18 | 11,25 | |
Tirant d'eau en Charge (m) | 1,55 | 1,9 | 2,75 | |
Tirant d'eau (à vide) (m) | 0,75 | 0,8 | 1,26 | |
Capacité de Levage (tonnes) | 800 | 2 000 | 4 000 | |
Poids à Vide (tonnes) | 680 | 1 850 | 3 780 |
Produits similaires